


Nổi bật

CHỌN XE CẦN XEM
👉HÌNH THỨC MUA TRẢ GÓP
✔️ Trả trước tối thiểu 190 triệu.
✔️ Hàng tháng đóng trung bình 7,6 Triệu
✔️Giảm tiền mặt + tặng gói phụ kiện chính hãng
👉MUA HÌNH THỨC TRẢ GÓP
✔️ Trả trước tối thiểu 210 triệu.
✔️ Hàng tháng đóng trung bình 8,1 Triệu
✔️Giảm tiền mặt + tặng gói phụ kiện chính hãng
👉MUA HÌNH THỨC TRẢ GÓP
✔️ Trả trước tối thiểu 220 triệu.
✔️ Hàng tháng đóng trung bình 8,6 Triệu


Khả năng Tuyệt vời


Thiết kế Thông minh

Ngoại thất
màu xe đang phân phối

XANH DƯƠNG

TRẮNG KIM CƯƠNG

NÂU HỔ PHÁCH

GHI ÁNH THÉP

ĐÒ RUBY

ĐỎ ĐỒNG

ĐEN

BẠC ÁNH KIM


La-Zăng R17 Inch
Bộ mâm đúc Titanium R17 siêu nhẹ và cực kỳ vững chãi, không chỉ đẹp mà còn tăng thêm nét cá tính và mạnh mẽ cho Ford EcoSport. Hơn nữa khoảng sáng gầm xe tối ưu giúp xe dễ dàng vượt qua ổ gà, mương rãnh hay bất cứ chướng ngại vật nào khác trên đường.
**Áp dụng với phiên bản Titanium

Diện mạo mới hấp dẫn
Thiết kế mới độc đáo của mui xe, mặt ga lăng và đèn pha tạo nên phong cách thể thao, năng động cho EcoSport mới.

Hệ thống đèn pha HID hiện đại
Chiếu sáng cũng phải thật phong cách. Hệ thống đèn pha mới rất ấn tượng của EcoSport không chỉ cho khả năng chiếu sáng tốt hơn mà còn giúp ngoại hình của EcoSport sang trọng hơn.
Hiệu suất




An toàn
Sẵn sàng để vượt qua mọi chướng ngại trên đường phố.
Với khoảng sáng gầm xe tối ưu và hệ thống kiểm soát cân bằng thông minh, Ford EcoSport mới luôn sẵn sàng để chinh phục mọi thử thách trên đường phố.





Tiện nghi




Thông số
Chọn phiên bản
THÔNG SỐ CÁC PHIÊN BẢN | 1.5L AT TREND | 1.5L AT TITANIUM | 1.0L ECOBOOST TITANIUM |
KÍCH THƯỚC | |||
Dài x Rộng x Cao | 4.096 x 1.765 x 1.665 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2519 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 175 | ||
ĐỘNG CƠ | |||
Kiểu động cơ | Xăng 1.5L Dragon, I3 12 Valve Ti-VCT PFI | Xăng 1.0L Fox 12 Valve DI TC I3 | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1496 | 998 | |
Công suất cực đại (Ps/vòng/phút) | 123 @ 6500 (or 90.5 kW/ 6500) | 125@ 6000 (or 92 kW/6000) | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 151 @ 4500 | 170 @ 1500~4500 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm | Phun nhiên liệu trực tiếp kết hợp với Turbo tăng áp | |
Hộp số | Hộp số tự động 6 cấp | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện điều khiển điện tử | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 52 | ||
HỆ THỐNG GIẢM XÓC | |||
Giảm xóc trước | Kiểu treo độc lập Macpherson, lò xo trụ, giảm chấn thùy lực với thanh cân bằng. | ||
Giảm xóc sau | Thanh xoắn, lò xo trụ giảm chấn thủy lực | ||
Phanh trước – sau | Đĩa – Tang trống | ||
Bánh xe | Vành (mâm) đúc hợp kim 16" | Vành (mâm) đúc hợp kim 17" | |
Lốp | 205/60 R16 | 205/50 R17 | |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT | |||
Đèn pha trước | Projector Halogen | Đèn pha HID | |
Đèn sương mù trước | không | có | |
Đèn chạy ban ngày | Có | ||
Gương chiếu hậu tích hợp báo rẽ | Có | ||
Gương chiếu hậu hai bên điều khiển điện – gập điện | Có | ||
Gạt mưa kính sau | Có | ||
TRANG BỊ NỘI THẤT | |||
Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | |
Ghế lái trước | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Ghế sau gập 60:40 với 3 tựa đầu | Có | Có kệ tỳ tày hàng ghế sau, tích hợp khay đựng nước | |
Vô lăng 3 chấu thể thao | Có | ||
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Không | Có | |
Đèn trân phía trước | Có | ||
Hộp giữ lạnh | Có | ||
Mản hình hiển thị đa thông tin | Có | ||
ÂM THANH | |||
Hệ thống âm thanh | Đài AM/ FM, kết nối Bluetooth, USB | ||
Hệ thống loa | 6 | 7 | |
Màn hình TFT cảm ứng 8" | không | Có | |
Điều khiển bằng giọng nói SYNC III | Không | Có | |
HỆ THỐNG ĐIỆN | |||
Chân ga tự động | Có | ||
Khởi động nút bấm | Có | ||
Khóa điện thông minh | Có | ||
Kiểm soát áp suất lốp | Có | ||
Bộ công cụ hỗ trợ sủa chữa lốp xe | Có | ||
Khóa trung tâm | Có | ||
Cảm biến gạt mưa | Không | Có | |
Gương chiếu hậu chống chói | Không | Có | |
Đèn pha tự động | Không | Có | |
AN TOÀN | |||
Túi khí dành cho người lái và hành khách phía trưóc | Có | ||
Túi khí bên cho hành khách trước | Có | ||
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có | ||
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Không | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh kết hợp phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||
Cảm biến lùi | Có | ||
Camera lùi phía sau | Không | Có | |
Chống trộm bằng chìa khóa | Có |


